|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Prise à C.A.: | UE, USA, AU, R-U, KC | Type: | Chargeur de prise |
|---|---|---|---|
| Utilisez: | Téléphone portable, Tablettes | couleur: | couleur multi |
| Matériau: | PC | Actionnez le courant: | 2100mA |
| Interface Méthode: | Doubles ports USB | Actionnez la tension: | 5V |
| Surligner: | bande futée de puissance,prise de courant commandée de wifi |
||
Specifaction
| Entrée | 100 à C.A. 240V, 50/60Hz |
| De puissance de sortie | série 10W |
| Tension de sortie | C.C de 5V 12V |
| Courant de sortie | 1000mA- 2,000mA |
| Protection | Protection de surcharge |
| Sortie au-dessus de la protection de tension | |
| Protection de court-circuit | |
| Certificat | UL |
| PSE | |
| Kc | |
| CE | |
| FCC | |
| ROHS | |
| Efficacité | Mini 72 % |
| Prise à C.A. | AU, R-U, USA, UE, KC |
| Manière de débouché | USB simple, double usb, avec le câble directement |
| Connecteur standard de C.C |
USB micro et mini USB et iPhone 30Pin et 2.0*0.7 et 2.5*0.75 et |
| 3.5*1.35 et 4.0*1.7 &5.5*2.1 &5.5*2.5 | |
| Aucune puissance de charge | ≤0.3W à la tension évaluée |
| Ondulation et bruit | Tension 1% de sortie |
| Essai à haute tension | Primaire à secondaire : 3 kilovolts 5 mA 60S |
| Courant de fuite | 0,5 mA (de maximum) au C.A. de l'entrée 240V |
| Chaîne de température de fonctionnement | 0--40°C |
| Température ambiante de température de stockage | -20 --- 85°C |
| Opération de humidité élevé | + 40 °C et 90 | humidité de 95% |
| Dimension | 61mm*43mm*25mm |
| Poids net | USBAbout 65 grammes par unité |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50 000 heures |
| Résistance d'isolation : Primaire à secondaire | 50 mégohms. Ohms de 500VDC minimal |
| Application |
Téléphone portable, cigarette électronique, MP3, tablette, Casque de Bluetooth, MI, épurateur de l'eau, LED, |
| Machine médicale, caméra de télévision en circuit fermé, affichage à cristaux liquides, boîtier décodeur, DVR, routeur, modem, etc. |
![]()
![]()
Pourquoi choisissez
l professionnel développent l'équipe, de haute qualité, risque d'o
l plus de 12 ans éprouvent le professionnel
l prix concurrentiel, gamme complète à choisir de
l UL.CE. FCC.ROHS.KC.PS E.TUV .CB.ISO9001
l Après-service parfait
l reconnaissance de haut du marché
l vraie usine